| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Birth » Excel and HTML Files » Table | Search | Employees |
| Natality Table A6a. Top 100 Baby Names of Girls for Residents, 2006 | ||||||||||||
| Cumulative | Cumulative | |||||||||||
| Rank | First Name | N | % | N | % | Rank | First Name | N | % | N | % | |
| 1 | EMMA | 423 | 1.0 | 423 | 1.0 | 51 | FAITH | 111 | 0.3 | 10,046 | 23.7 | |
| 2 | EMILY | 388 | 0.9 | 811 | 1.9 | 52 | MEGAN | 111 | 0.3 | 10,157 | 24.0 | |
| 3 | AVA | 370 | 0.9 | 1,181 | 2.8 | 53 | ISABELLE | 110 | 0.3 | 10,267 | 24.3 | |
| 4 | ISABELLA | 355 | 0.8 | 1,536 | 3.6 | 54 | MARIA | 110 | 0.3 | 10,377 | 24.5 | |
| 5 | OLIVIA | 354 | 0.8 | 1,890 | 4.5 | 55 | RACHEL | 110 | 0.3 | 10,487 | 24.8 | |
| 6 | MADISON | 345 | 0.8 | 2,235 | 5.3 | 56 | AMELIA | 108 | 0.3 | 10,595 | 25.0 | |
| 7 | SOPHIA | 342 | 0.8 | 2,577 | 6.1 | 57 | KYLIE | 105 | 0.2 | 10,700 | 25.3 | |
| 8 | ABIGAIL | 310 | 0.7 | 2,887 | 6.8 | 58 | AVERY | 102 | 0.2 | 10,802 | 25.5 | |
| 9 | HANNAH | 291 | 0.7 | 3,178 | 7.5 | 59 | VANESSA | 102 | 0.2 | 10,904 | 25.8 | |
| 10 | ELIZABETH | 282 | 0.7 | 3,460 | 8.2 | 60 | MAKAYLA | 101 | 0.2 | 11,005 | 26.0 | |
| 11 | NATALIE | 279 | 0.7 | 3,739 | 8.8 | 61 | BROOKLYN | 100 | 0.2 | 11,105 | 26.2 | |
| 12 | SAMANTHA | 262 | 0.6 | 4,001 | 9.5 | 62 | PAIGE | 99 | 0.2 | 11,204 | 26.5 | |
| 13 | GRACE | 261 | 0.6 | 4,262 | 10.1 | 63 | ANGELINA | 98 | 0.2 | 11,302 | 26.7 | |
| 14 | HAILEY | 238 | 0.6 | 4,500 | 10.6 | 64 | RILEY | 97 | 0.2 | 11,399 | 26.9 | |
| 15 | CHLOE | 232 | 0.5 | 4,732 | 11.2 | 65 | RUBY | 96 | 0.2 | 11,495 | 27.2 | |
| 16 | MIA | 227 | 0.5 | 4,959 | 11.7 | 66 | ALEXA | 95 | 0.2 | 11,590 | 27.4 | |
| 17 | ELLA | 223 | 0.5 | 5,182 | 12.2 | 67 | GRACIE | 95 | 0.2 | 11,685 | 27.6 | |
| 18 | SARAH | 213 | 0.5 | 5,395 | 12.8 | 68 | ANDREA | 93 | 0.2 | 11,778 | 27.8 | |
| 19 | ALEXIS | 211 | 0.5 | 5,606 | 13.3 | 69 | KATELYN | 91 | 0.2 | 11,869 | 28.1 | |
| 20 | ANNA | 196 | 0.5 | 5,802 | 13.7 | 70 | JOCELYN | 90 | 0.2 | 11,959 | 28.3 | |
| 21 | ASHLEY | 191 | 0.5 | 5,993 | 14.2 | 71 | MORGAN | 90 | 0.2 | 12,049 | 28.5 | |
| 22 | TAYLOR | 188 | 0.4 | 6,181 | 14.6 | 72 | JENNIFER | 89 | 0.2 | 12,138 | 28.7 | |
| 23 | LILY | 184 | 0.4 | 6,365 | 15.0 | 73 | TRINITY | 88 | 0.2 | 12,226 | 28.9 | |
| 24 | LAUREN | 164 | 0.4 | 6,529 | 15.4 | 74 | EVA | 87 | 0.2 | 12,313 | 29.1 | |
| 25 | ALYSSA | 160 | 0.4 | 6,689 | 15.8 | 75 | GABRIELLE | 86 | 0.2 | 12,399 | 29.3 | |
| 26 | JASMINE | 158 | 0.4 | 6,847 | 16.2 | 76 | GABRIELLA | 84 | 0.2 | 12,483 | 29.5 | |
| 27 | JESSICA | 156 | 0.4 | 7,003 | 16.6 | 77 | KIMBERLY | 83 | 0.2 | 12,566 | 29.7 | |
| 28 | ADDISON | 152 | 0.4 | 7,155 | 16.9 | 78 | LUCY | 83 | 0.2 | 12,649 | 29.9 | |
| 29 | ZOE | 152 | 0.4 | 7,307 | 17.3 | 79 | NAOMI | 83 | 0.2 | 12,732 | 30.1 | |
| 30 | SYDNEY | 148 | 0.3 | 7,455 | 17.6 | 80 | ISABEL | 80 | 0.2 | 12,812 | 30.3 | |
| 31 | LILLIAN | 147 | 0.3 | 7,602 | 18.0 | 81 | STEPHANIE | 80 | 0.2 | 12,892 | 30.5 | |
| 32 | SAVANNAH | 135 | 0.3 | 7,737 | 18.3 | 82 | AUBREY | 79 | 0.2 | 12,971 | 30.7 | |
| 33 | ALEXANDRA | 134 | 0.3 | 7,871 | 18.6 | 83 | KATIE | 78 | 0.2 | 13,049 | 30.8 | |
| 34 | AUDREY | 134 | 0.3 | 8,005 | 18.9 | 84 | MOLLY | 78 | 0.2 | 13,127 | 31.0 | |
| 35 | NEVAEH | 127 | 0.3 | 8,132 | 19.2 | 85 | JORDAN | 76 | 0.2 | 13,203 | 31.2 | |
| 36 | VICTORIA | 126 | 0.3 | 8,258 | 19.5 | 86 | KATE | 76 | 0.2 | 13,279 | 31.4 | |
| 37 | JULIA | 124 | 0.3 | 8,382 | 19.8 | 87 | KEIRA | 76 | 0.2 | 13,355 | 31.6 | |
| 38 | KATHERINE | 124 | 0.3 | 8,506 | 20.1 | 88 | BAILEY | 75 | 0.2 | 13,430 | 31.7 | |
| 39 | MACKENZIE | 124 | 0.3 | 8,630 | 20.4 | 89 | SOPHIE | 75 | 0.2 | 13,505 | 31.9 | |
| 40 | KAYLEE | 123 | 0.3 | 8,753 | 20.7 | 90 | ELLIE | 74 | 0.2 | 13,579 | 32.1 | |
| 41 | SOFIA | 123 | 0.3 | 8,876 | 21.0 | 91 | LYDIA | 73 | 0.2 | 13,652 | 32.3 | |
| 42 | KAITLYN | 122 | 0.3 | 8,998 | 21.3 | 92 | LILLY | 72 | 0.2 | 13,724 | 32.4 | |
| 43 | KAYLA | 122 | 0.3 | 9,120 | 21.6 | 93 | MYA | 72 | 0.2 | 13,796 | 32.6 | |
| 44 | BROOKE | 121 | 0.3 | 9,241 | 21.8 | 94 | NICOLE | 72 | 0.2 | 13,868 | 32.8 | |
| 45 | MADELINE | 121 | 0.3 | 9,362 | 22.1 | 95 | PEYTON | 72 | 0.2 | 13,940 | 32.9 | |
| 46 | BRIANNA | 120 | 0.3 | 9,482 | 22.4 | 96 | RYLEE | 72 | 0.2 | 14,012 | 33.1 | |
| 47 | MAYA | 119 | 0.3 | 9,601 | 22.7 | 97 | HALEY | 71 | 0.2 | 14,083 | 33.3 | |
| 48 | CLAIRE | 112 | 0.3 | 9,713 | 23.0 | 98 | REBECCA | 71 | 0.2 | 14,154 | 33.5 | |
| 49 | ALLISON | 111 | 0.3 | 9,824 | 23.2 | 99 | MARIAH | 70 | 0.2 | 14,224 | 33.6 | |
| 50 | EVELYN | 111 | 0.3 | 9,935 | 23.5 | 100 | ZOEY | 70 | 0.2 | 14,294 | 33.8 | |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 11/2007. | ||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Birth Data at CHS.
Last Update: 11/27/2007 09:27 AM