| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Birth » Excel and HTML Files » Table | Search | Employees |
| Natality Table A9. Mother's Age Group by County of Residence, 2006 | ||||||||||||
| County | All
Ages |
Under 15 |
15-19 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45
and Over |
Age Unk |
| State Total | 86,845 | 82 | 7,108 | 2,062 | 5,046 | 20,680 | 24,938 | 20,303 | 11,097 | 2,434 | 160 | 43 |
| Adams | 386 | 1 | 64 | 27 | 37 | 118 | 105 | 50 | 37 | 9 | 1 | 1 |
| Asotin | 245 | 0 | 29 | 6 | 23 | 94 | 65 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Benton | 2,339 | 6 | 240 | 78 | 162 | 656 | 691 | 477 | 219 | 43 | 7 | 0 |
| Chelan | 982 | 0 | 131 | 49 | 82 | 278 | 265 | 195 | 95 | 17 | 1 | 0 |
| Clallam | 647 | 2 | 72 | 24 | 48 | 207 | 184 | 119 | 45 | 16 | 0 | 2 |
| Clark | 5,789 | 4 | 415 | 110 | 305 | 1,375 | 1,812 | 1,354 | 683 | 139 | 6 | 1 |
| Columbia | 45 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Cowlitz | 1,325 | 0 | 146 | 56 | 90 | 472 | 386 | 212 | 87 | 20 | 2 | 0 |
| Douglas | 543 | 1 | 72 | 26 | 46 | 146 | 166 | 98 | 47 | 12 | 1 | 0 |
| Ferry | 62 | 1 | 9 | 2 | 7 | 21 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Franklin | 1,535 | 5 | 216 | 90 | 126 | 411 | 452 | 309 | 106 | 33 | 2 | 1 |
| Garfield | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grant | 1,549 | 1 | 230 | 70 | 160 | 473 | 446 | 261 | 112 | 25 | 1 | 0 |
| Grays Harbor | 884 | 4 | 115 | 35 | 80 | 284 | 250 | 147 | 65 | 18 | 1 | 0 |
| Island | 933 | 0 | 67 | 16 | 51 | 284 | 290 | 178 | 94 | 17 | 2 | 1 |
| Jefferson | 221 | 0 | 14 | 4 | 10 | 55 | 56 | 56 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| King | 24,244 | 15 | 1,156 | 315 | 841 | 3,782 | 6,100 | 7,314 | 4,762 | 1,021 | 79 | 15 |
| Kitsap | 3,040 | 1 | 253 | 58 | 195 | 859 | 913 | 611 | 320 | 77 | 5 | 1 |
| Kittitas | 375 | 0 | 23 | 7 | 16 | 103 | 123 | 78 | 41 | 6 | 0 | 1 |
| Klickitat | 212 | 0 | 20 | 4 | 16 | 61 | 55 | 49 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Lewis | 939 | 0 | 130 | 29 | 101 | 291 | 300 | 134 | 62 | 19 | 3 | 0 |
| Lincoln | 114 | 0 | 13 | 0 | 13 | 30 | 38 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Mason | 632 | 1 | 75 | 26 | 49 | 223 | 182 | 91 | 47 | 13 | 0 | 0 |
| Okanogan | 594 | 1 | 92 | 30 | 62 | 186 | 155 | 106 | 42 | 10 | 2 | 0 |
| Pacific | 196 | 1 | 26 | 11 | 15 | 72 | 52 | 31 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Pend Oreille | 142 | 0 | 26 | 9 | 17 | 52 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pierce | 11,139 | 6 | 1,014 | 241 | 773 | 3,125 | 3,326 | 2,302 | 1,082 | 259 | 16 | 9 |
| San Juan | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Skagit | 1,500 | 3 | 181 | 75 | 106 | 419 | 418 | 285 | 164 | 28 | 2 | 0 |
| Skamania | 110 | 0 | 8 | 0 | 8 | 31 | 30 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Snohomish | 9,070 | 7 | 578 | 145 | 433 | 1,969 | 2,747 | 2,271 | 1,243 | 246 | 5 | 4 |
| Spokane | 5,986 | 10 | 523 | 122 | 401 | 1,655 | 1,896 | 1,212 | 553 | 132 | 5 | 0 |
| Stevens | 485 | 0 | 53 | 16 | 37 | 164 | 134 | 81 | 37 | 15 | 1 | 0 |
| Thurston | 2,771 | 2 | 173 | 52 | 121 | 695 | 892 | 627 | 300 | 74 | 6 | 2 |
| Wahkiakum | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walla Walla | 705 | 0 | 99 | 25 | 74 | 184 | 221 | 128 | 57 | 15 | 1 | 0 |
| Whatcom | 2,209 | 3 | 166 | 53 | 113 | 489 | 679 | 530 | 283 | 55 | 3 | 1 |
| Whitman | 413 | 0 | 14 | 1 | 13 | 80 | 149 | 109 | 52 | 9 | 0 | 0 |
| Yakima | 4,358 | 7 | 655 | 246 | 409 | 1,279 | 1,261 | 752 | 327 | 67 | 7 | 3 |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 11/2007. | ||||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Birth Data at CHS.
Last Update: 11/27/2007 09:27 AM