| You are here: DOH Home » Health Data » CHS » Death » Excel and HTML Files » Data Table | Search | Employees |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| State Total | 45,878 | 22,674 | 23,204 | 42,239 | 1,231 | 584 | 1,333 | 160 | 269 | 62 | |
| Adams | 94 | 50 | 44 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Asotin | 202 | 114 | 88 | 199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Benton | 1,081 | 518 | 563 | 1,048 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| Kennewick | 462 | 209 | 253 | 442 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| Richland | 362 | 168 | 194 | 351 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Chelan | 557 | 268 | 289 | 550 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Wenatchee | 303 | 139 | 164 | 298 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Clallam | 864 | 428 | 436 | 833 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Port Angeles | 200 | 84 | 116 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Clark | 2,653 | 1,340 | 1,313 | 2,546 | 30 | 12 | 48 | 10 | 5 | 2 | |
| Battle Ground | 105 | 49 | 56 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Camas | 86 | 51 | 35 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vancouver | 1,630 | 810 | 820 | 1,548 | 27 | 8 | 33 | 8 | 4 | 2 | |
| Columbia | 55 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cowlitz | 1,013 | 516 | 497 | 992 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| Longview | 497 | 240 | 257 | 486 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Douglas | 263 | 139 | 124 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ferry | 74 | 39 | 35 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franklin | 309 | 151 | 158 | 288 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pasco | 245 | 117 | 128 | 227 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Garfield | 28 | 12 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Grant | 606 | 304 | 302 | 585 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
| Moses Lake | 193 | 93 | 100 | 185 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Grays Harbor | 731 | 385 | 346 | 695 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Aberdeen | 171 | 77 | 94 | 165 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Island | 588 | 306 | 282 | 562 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | |
| Oak Harbor | 118 | 56 | 62 | 109 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Jefferson | 304 | 170 | 134 | 298 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| King | 11,542 | 5,622 | 5,920 | 9,798 | 693 | 109 | 777 | 58 | 89 | 18 | |
| Auburn | 449 | 203 | 246 | 402 | 14 | 7 | 12 | 5 | 8 | 1 | |
| Bellevue | 758 | 360 | 398 | 676 | 14 | 2 | 61 | 3 | 2 | 0 | |
| Bothell part | 154 | 60 | 94 | 149 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Burien | 187 | 102 | 85 | 159 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| Covington | 54 | 30 | 24 | 49 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Des Moines | 303 | 135 | 168 | 278 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| Federal Way | 601 | 274 | 327 | 508 | 34 | 7 | 36 | 9 | 7 | 0 | |
| Issaquah | 186 | 87 | 99 | 179 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Kenmore | 97 | 46 | 51 | 91 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kent | 565 | 278 | 287 | 470 | 39 | 3 | 39 | 7 | 7 | 0 | |
| Kirkland | 319 | 148 | 171 | 299 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | |
| Maple Valley | 65 | 36 | 29 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Mercer Island | 168 | 78 | 90 | 157 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Redmond | 277 | 123 | 154 | 258 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| Renton | 463 | 244 | 219 | 375 | 35 | 0 | 46 | 3 | 1 | 3 | |
| Sammamish | 104 | 47 | 57 | 95 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| SeaTac | 139 | 76 | 63 | 106 | 15 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| Seattle | 4,408 | 2,177 | 2,231 | 3,420 | 456 | 56 | 416 | 11 | 41 | 8 | |
| 452 | 200 | 252 | 410 | 11 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | ||
| Tukwila | 69 | 44 | 25 | 52 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Kitsap | 1,733 | 799 | 934 | 1,615 | 20 | 15 | 52 | 17 | 12 | 2 | |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| Bainbridge Island | 163 | 61 | 102 | 154 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Bremerton | 401 | 172 | 229 | 361 | 12 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | |
| Kittitas | 253 | 137 | 116 | 246 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ellensburg | 117 | 59 | 58 | 113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Klickitat | 156 | 81 | 75 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis | 721 | 343 | 378 | 704 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| Centralia | 244 | 111 | 133 | 236 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Lincoln | 108 | 59 | 49 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mason | 583 | 307 | 276 | 558 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Okanogan | 362 | 179 | 183 | 314 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pacific | 281 | 143 | 138 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pend Oreille | 124 | 65 | 59 | 121 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierce | 5,426 | 2,768 | 2,658 | 4,805 | 305 | 63 | 172 | 35 | 45 | 1 | |
| Bonney Lake | 83 | 45 | 38 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakewood | 471 | 261 | 210 | 369 | 47 | 6 | 31 | 10 | 8 | 0 | |
| Puyallup | 414 | 172 | 242 | 392 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| Tacoma | 1,845 | 906 | 939 | 1,532 | 181 | 30 | 74 | 14 | 13 | 1 | |
| University Place | 228 | 107 | 121 | 210 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| San Juan | 124 | 61 | 63 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skagit | 1,018 | 525 | 493 | 993 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Anacortes | 176 | 79 | 97 | 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mount Vernon | 255 | 121 | 134 | 250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Skamania | 81 | 49 | 32 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Snohomish | 4,140 | 2,024 | 2,116 | 3,906 | 38 | 40 | 112 | 11 | 25 | 8 | |
| Arlington | 126 | 59 | 67 | 123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bothell part | 156 | 62 | 94 | 144 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Edmonds | 396 | 177 | 219 | 377 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Everett | 897 | 441 | 456 | 841 | 14 | 5 | 26 | 4 | 5 | 2 | |
| Lynnwood | 383 | 179 | 204 | 339 | 6 | 2 | 28 | 1 | 6 | 1 | |
| Marysville | 330 | 168 | 162 | 316 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| Mill Creek | 90 | 42 | 48 | 85 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Monroe | 101 | 57 | 44 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mountlake Terrace | 118 | 61 | 57 | 110 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Mukilteo | 93 | 44 | 49 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Spokane | 3,719 | 1,767 | 1,952 | 3,582 | 36 | 32 | 33 | 3 | 27 | 6 | |
| Spokane (city) | 2,124 | 990 | 1,134 | 2,029 | 30 | 24 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
| Spokane Valley | 698 | 320 | 378 | 677 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| Stevens | 406 | 217 | 189 | 386 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Thurston | 1,843 | 893 | 950 | 1,731 | 25 | 12 | 50 | 10 | 11 | 4 | |
| Lacey | 364 | 163 | 201 | 339 | 7 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
| Olympia | 631 | 300 | 331 | 586 | 11 | 4 | 25 | 1 | 3 | 1 | |
| Wahkiakum | 40 | 18 | 22 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walla Walla | 532 | 247 | 285 | 526 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Walla Walla (city) | 339 | 157 | 182 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mortality Table A8b. Sex and Multiple Race by County/City of Residence, 2006 | |||||||||||
| Single Race | More | ||||||||||
| African | Native | Pacific | than one | Race | |||||||
| County & City | Total | Male | Female | White | Amer. | Amer. | Asian | Islander | race given | Unk | |
| Whatcom | 1,310 | 614 | 696 | 1,248 | 10 | 35 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
| Bellingham | 650 | 275 | 375 | 631 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Whitman | 214 | 107 | 107 | 207 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Pullman | 65 | 29 | 36 | 60 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Yakima | 1,740 | 879 | 861 | 1,620 | 19 | 80 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| Yakima (city) | 845 | 391 | 454 | 805 | 16 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| Source: Center for Health Statistics, Washington State Department of Health, 01/2008. | |||||||||||
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Rd SE
PO Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
Send inquires about DOH and its programs to the Health Consumer Assistance Office
Comments or questions regarding this web site? Send mail to the CHS Webmaster.
Last Update: 2/6/2008 04:06 PM